全热交换新风除湿系统
amxf-c5
过滤网除甲醛
采用ch-cut催化分解技术,可快速将甲醛、甲苯等有机物快速催化分解为二氧化碳和水。
故障自动判断
机器出现故障,控制面板显示故障代码,方便判断快速解决问题,方便维修查找。
智能控制面板,除湿状态一目了然
液晶显示屏,简单操作,精准控湿,大屏精准显示,除湿状态一目了然。
全热交换芯,节能换气更高效
高效热回收交换室内外空气热量,减少换气热量流失,大大节约了新风处理的能耗,
有效降低成本,做到真正节能换气。
空气净化让房间学会”森呼吸”
多重过滤,多层渐进式结构有效过滤灰尘及pm2.5,免受雾霾侵扰,随时随地体验森林般的
纯净呼吸,pm2.5去除率超95%。
型 号 | amxf-26c5 | amxf-36c5 | amxf-56c5 | amxf-76c5 | amxf-136c5 |
电 压 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
除 湿 量 | 26l/d | 36l/d | 56l/d | 76l/d | 136l/d |
除湿量测试工况 | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% |
最大功率 | 600w | 650w | 1020w | 1250w | 1550w |
最大电流 | 2.7a | 2.9a | 4.6a | 5.7a | 7.0a |
新 风 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 1200m3/h |
排 风 量 | 170m3/h | 220m3/h | 300m3/h | 360m3/h | 720m3/h |
机外余压 | 50pa | 50pa | 80pa | 80pa | 100pa |
噪 音 | 35db | 38db | 40db | 42db | 46db |
热交换回收率 | 73-78% | 73-78% | 73-78% | 73-78% | 73-78% |
室外新风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm |
室外排风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm |
室内送风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm |
室内回风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm |
新风过滤装置 | 初效中效高效 | 初效中效高效 | 初效中效高效 | 初效中效高效 | 初效中效高效 |
回风过滤装置 | 初效中效 | 初效中效 | 初效中效 | 初效中效 | - |
净化装置 | 负离子 uv杀菌灯 | 负离子 uv杀菌灯 | 负离子 uv杀菌灯 | 负离子 uv杀菌灯 | 负离子 uv杀菌灯 |
适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等级 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 |
排水方式 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 |
排水口规格 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 |
控制方式 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 |
压缩机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷剂 | r134a | r134a | r410a | r410a | r410a |
机身尺寸 | 1020*610*250mm | 1020*610*250mm | 1154*640*320mm | 1154*640*320mm | 1458*921*385mm |
适用面积 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
推荐面积: 10-200㎡
除湿量:26-136l/天