中央除湿系统 am系列
amdz-c1
品牌压缩机 强动力心脏
更高效 ,工作效率达到98%以上。
精准控湿
全自动精准控制,1%精准控湿,回差值±3%。
轻音除湿不打扰
138次调整优化,415次反复实验,将噪音控制在38db(a)以下。
涡轮离心风机,大风量低噪音
搭配u型风道,噪音小,风力强劲,运行平稳,大大提升除湿效果。
智能排水泵
内置专业级智能排水泵,有效根治由冷凝水带来的常见隐患,机器停止后,
水泵继续工作,将污水排净,防止积水,抑制细菌。
型 号 | amdz-26c1 | amdz-36c1 | amdz-56c1 | amdz-76c1 | amdz-96c1 | amdz-136c1 |
电 压 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
除 湿 量 | 26l/d | 36l/d | 56l/d | 76l/d | 96l/d | 136l/d |
除湿量测试工况 | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% | t=30℃,rh=80% |
最大功率 | 510w | 580w | 980w | 1150w | 1350w | 1450w |
最大电流 | 2.3a | 2.6a | 4.5a | 5.2a | 6.0a | 6.6a |
风 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 950m3/h | 1200m3/h |
机外余压 | 50pa | 50pa | 80pa | 80pa | 100pa | 100pa |
噪 音 | 35db | 38db | 40db | 42db | 44db | 46db |
室内送风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm | φ200mm |
室内回风口 | φ100mm | φ100mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm | φ200mm |
过滤装置 | 初效g4 | 初效g4 | 初效g4 | 初效g4 | 初效g4 | 初效g4 |
适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等级 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 | ipxo4 |
排水方式 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 |
排水口规格 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 |
控制方式 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 |
压缩机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷剂 | r134a | r134a | r410a | r410a | r410a | r410a |
机身尺寸 | 840*400*250mm | 840*400*250mm | 934*450*320mm | 934*450*320mm | 1063*580*375mm | 1063*580*375mm |
适用面积 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 100-150m2 | 150-200m2 |
推荐面积: 10-200㎡
除湿量:26-136l/天